How closely PITWALL reproduces real 2026 races
Every 2026 race with complete timing data is rebuilt as simulator input โ the finishers in their order after lap 1, each on their actual tyre strategy, each driver's own clean-lap pace, and the Safety Cars, VSCs and red flags at the laps they happened โ then run 16 times and compared with what really happened.
Average places between simulated and real finishing position, per driver. Lower is better.
Nothing is tuned per race to make the numbers look better: every race runs with the same settings below. The first group comes straight from the real race; the second are model settings measured once from the 2026 season.
| Race | Position error | Rank corr. | Time error | Gap error |
|---|---|---|---|---|
๐จ๐ณ Chinese GP 2026-03-15 ยท 15 drivers | 0.52 | 0.98 | -0.40% | 3.5s |
๐ฏ๐ต Japanese GP 2026-03-29 ยท 20 drivers | 1.02 | 0.97 | -1.37% | 7.7s |
๐บ๐ธ Miami GP 2026-05-03 ยท 18 drivers | 0.76 | 0.97 | -1.32% | 7.7s |
๐ช๐ธ Barcelona-Catalunya GP 2026-06-14 ยท 13 drivers | 1.22 | 0.87 | -0.11% | 15.5s |
๐ฆ๐น Austrian GP 2026-06-28 ยท 17 drivers | 1.15 | 0.95 | -0.21% | 9.2s |
๐ฌ๐ง British GP 2026-07-05 ยท 19 drivers | 1.45 | 0.93 | -1.95% | 10.1s |
๐ง๐ช Belgian GP 2026-07-19 ยท 17 drivers | 1.09 | 0.96 | +1.86% | 9.7s |
๐ญ๐บ Hungarian GP 2026-07-26 ยท 18 drivers | 1.07 | 0.96 | -0.19% | 8.6s |
๐ณ๐ฑ Dutch GP 2026-08-23 ยท 16 drivers | 1.19 | 0.94 | โ (red flag) | 9.5s |
๐ฎ๐น Italian GP 2026-09-06 ยท 19 drivers | 1.38 | 0.93 | โ (red flag) | 8.8s |
๐ช๐ธ Spanish GP 2026-09-13 ยท 17 drivers | 1.95 | 0.88 | -0.19% | 13.4s |
๐ฆ๐ฟ Azerbaijan GP 2026-09-26 ยท 15 drivers | 2.03 | 0.75 | -1.29% | 5.6s |
๐ธ๐ฌ Singapore GP 2026-10-11 ยท 15 drivers | 0.68 | 0.98 | +1.57% | 10.5s |
๐บ๐ธ United States GP 2026-10-25 ยท 18 drivers | 1.03 | 0.97 | +0.57% | 15.3s |
Open a race to see exactly what the simulator was given and how each driver came out.
15 of the 15 finishers replayed (the rest had incomplete strategy or lap data).
| Driver | Real | Sim (avg) | Real gap | Sim gap | Grid | Pace vs field | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi Antonelli | P1 | P1.6 | +0.0s | +1.2s | 2 | โ1.7% | M โ L10 H |
| George Russell | P2 | P1.4 | +5.4s | +0.0s | 4 | โ1.7% | M โ L10 H |
| Lewis Hamilton | P3 | P3.0 | +25.2s | +24.0s | 1 | โ1.2% | M โ L10 H |
| Charles Leclerc | P4 | P4.0 | +28.8s | +27.6s | 3 | โ1.2% | M โ L10 H |
| Oliver Bearman | P5 | P5.2 | +57.2s | +61.5s | 11 | โ0.6% | M โ L10 H |
| Pierre Gasly | P6 | P5.8 | +59.6s | +61.6s | 5 | โ0.5% | M โ L10 H |
| Liam Lawson | P7 | P7.0 | +80.5s | +74.5s | 7 | ยฑ0.0% | M โ L9 H |
| Isack Hadjar | P8 | P8.0 | +87.2s | +94.1s | 15 | ยฑ0.0% | S โ L1 H โ L10 H |
| Carlos Sainz | P9 | P10.9 | lapped | โ | 10 | +0.7% | M โ L9 H |
| Franco Colapinto | P10 | P9.1 | lapped | โ | 6 | +0.4% | H โ L32 M |
| Nico Hulkenberg | P11 | P10.0 | lapped | โ | 13 | +0.4% | H โ L35 M |
| Arvid Lindblad | P12 | P12.0 | lapped | โ | 8 | +0.5% | H โ L42 M |
| Valtteri Bottas | P13 | P14.2 | lapped | โ | 12 | +1.8% | M โ L10 H |
| Esteban Ocon | P14 | P13.0 | lapped | โ | 9 | +0.3% | H โ L29 M โ L46 S |
| Sergio Perez | P15 | P14.8 | lapped | โ | 14 | +2.0% | M โ L11 H |
โ = off by 3+ places ยท pace: โ = faster than the field median
20 of the 20 finishers replayed (the rest had incomplete strategy or lap data).
| Driver | Real | Sim (avg) | Real gap | Sim gap | Grid | Pace vs field | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi Antonelli | P1 | P1.0 | +0.0s | +0.0s | 6 | โ1.9% | M โ L22 H |
| Oscar Piastri | P2 | P2.2 | +13.5s | +3.6s | 1 | โ1.5% | M โ L18 H |
| Charles Leclerc | P3 | P2.8 | +15.1s | +5.9s | 2 | โ1.5% | M โ L17 H |
| George Russell | P4 | P4.0 | +15.6s | +13.8s | 4 | โ1.2% | M โ L21 H |
| Lando Norris | P5 | P5.0 | +23.3s | +18.2s | 3 | โ1.1% | M โ L16 H |
| Lewis Hamilton | P6 | P8.1 | +24.9s | +38.8s | 5 | โ0.5% | M โ L22 H |
| Pierre Gasly | P7 | P6.7 | +32.2s | +28.4s | 7 | โ0.7% | M โ L22 H |
| Max Verstappen | P8 | P6.3 | +32.5s | +25.7s | 10 | โ0.9% | M โ L22 H |
| Liam Lawson | P9 | P10.0 | +50.1s | +49.6s | 12 | โ0.2% | M โ L22 H |
| Esteban Ocon | P10 | P8.9 | +51.2s | +40.7s | 11 | โ0.3% | M โ L19 H |
| Nico Hulkenberg | P11 | P13.7 | +52.1s | +68.6s | 18 | +0.5% | M โ L23 H |
| Isack Hadjar | P12 | P12.3 | +56.0s | +65.3s | 8 | +0.5% | M โ L19 H |
| Gabriel Bortoleto | P13 | P15.0 | +59.0s | +75.0s | 13 | +0.6% | M โ L22 H |
| Arvid Lindblad | P14 | โ P11.0 | +59.7s | +58.1s | 9 | +0.2% | M โ L18 H |
| Carlos Sainz | P15 | P16.0 | +64.8s | +86.2s | 15 | +1.0% | M โ L22 H |
| Franco Colapinto | P16 | P13.1 | +65.6s | +67.1s | 14 | +0.4% | M โ L17 H |
| Sergio Perez | P17 | P17.0 | +92.3s | +88.9s | 17 | +1.4% | M โ L21 H |
| Fernando Alonso | P18 | P19.0 | lapped | โ | 19 | +2.8% | M โ L21 H โ L23 M |
| Valtteri Bottas | P19 | P18.0 | lapped | โ | 20 | +2.2% | H โ L19 M |
| Alexander Albon | P20 | P20.0 | lapped | โ | 16 | +1.6% | M โ L22 H โ L45 S โ L49 M |
โ = off by 3+ places ยท pace: โ = faster than the field median
18 of the 18 finishers replayed (the rest had incomplete strategy or lap data).
| Driver | Real | Sim (avg) | Real gap | Sim gap | Grid | Pace vs field | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi Antonelli | P1 | P1.0 | +0.0s | +0.0s | 2 | โ1.9% | M โ L26 H |
| Lando Norris | P2 | P2.0 | +3.2s | +3.2s | 3 | โ1.7% | M โ L27 H |
| Oscar Piastri | P3 | P4.0 | +27.0s | +32.0s | 4 | โ1.1% | M โ L28 H |
| George Russell | P4 | P5.0 | +42.9s | +48.1s | 5 | โ0.9% | M โ L20 H |
| Max Verstappen | P5 | P7.8 | +44.0s | +67.2s | 8 | โ0.7% | M โ L6 H |
| Charles Leclerc | P6 | โ P3.0 | +44.2s | +23.8s | 1 | โ1.4% | M โ L21 H |
| Lewis Hamilton | P7 | P6.0 | +53.8s | +58.8s | 6 | โ0.7% | M โ L27 H |
| Franco Colapinto | P8 | P7.3 | +62.1s | +65.8s | 7 | โ0.4% | M โ L31 H |
| Carlos Sainz | P9 | P9.1 | +82.1s | +88.5s | 10 | โ0.1% | M โ L28 H |
| Alexander Albon | P10 | P9.9 | +91.0s | +99.0s | 9 | +0.1% | M โ L27 H |
| Oliver Bearman | P11 | P11.0 | lapped | โ | 12 | +0.3% | M โ L26 H |
| Gabriel Bortoleto | P12 | P12.1 | lapped | โ | 16 | +0.6% | M โ L32 H |
| Esteban Ocon | P13 | P12.9 | lapped | โ | 11 | +0.6% | M โ L31 H |
| Arvid Lindblad | P14 | P14.0 | lapped | โ | 13 | +0.8% | M โ L28 H |
| Fernando Alonso | P15 | P16.8 | lapped | โ | 17 | +2.2% | M โ L41 S |
| Sergio Perez | P16 | P16.3 | lapped | โ | 15 | +2.2% | M โ L29 H |
| Lance Stroll | P17 | P15.0 | lapped | โ | 14 | +1.6% | M โ L21 S โ L37 S |
| Valtteri Bottas | P18 | P18.0 | lapped | โ | 18 | +3.5% | M โ L6 S โ L21 M |
โ = off by 3+ places ยท pace: โ = faster than the field median
13 of the 13 finishers replayed (the rest had incomplete strategy or lap data).
| Driver | Real | Sim (avg) | Real gap | Sim gap | Grid | Pace vs field | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | P1 | P1.0 | +0.0s | +0.0s | 2 | โ3.3% | S โ L11 H โ L27 M โ L41 H |
| George Russell | P2 | P3.5 | +19.5s | +11.2s | 1 | โ2.3% | M โ L12 H โ L36 H |
| Lando Norris | P3 | P3.4 | +23.7s | +11.8s | 3 | โ2.2% | M โ L13 H โ L35 H |
| Max Verstappen | P4 | P2.1 | +40.5s | +4.4s | 4 | โ2.5% | S โ L12 M โ L29 H โ L40 M |
| Oscar Piastri | P5 | P5.0 | +58.5s | +37.1s | 5 | โ1.6% | M โ L14 H โ L36 H |
| Isack Hadjar | P6 | P6.0 | lapped | โ | 11 | โ1.4% | M โ L15 H โ L32 H โ L58 S |
| Pierre Gasly | P7 | โ P10.6 | lapped | โ | 9 | +0.4% | M โ L14 H โ L40 H |
| Franco Colapinto | P8 | P9.9 | lapped | โ | 8 | +0.2% | S โ L12 H โ L34 H |
| Liam Lawson | P9 | P9.6 | lapped | โ | 6 | +0.2% | M โ L11 H โ L35 H |
| Arvid Lindblad | P10 | P7.9 | lapped | โ | 7 | +0.2% | M โ L22 H โ L37 H |
| Gabriel Bortoleto | P11 | โ P7.1 | lapped | โ | 13 | ยฑ0.0% | M โ L15 H โ L33 H โ L53 S |
| Carlos Sainz | P12 | P11.9 | lapped | โ | 10 | +0.6% | S โ L14 H โ L30 H โ L55 M |
| Esteban Ocon | P13 | P13.0 | lapped | โ | 12 | +1.1% | S โ L13 H โ L34 M โ L58 S |
โ = off by 3+ places ยท pace: โ = faster than the field median
17 of the 17 finishers replayed (the rest had incomplete strategy or lap data).
| Driver | Real | Sim (avg) | Real gap | Sim gap | Grid | Pace vs field | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Russell | P1 | P1.2 | +0.0s | +0.0s | 1 | โ1.8% | M โ L19 H โ L43 H |
| Max Verstappen | P2 | P2.2 | +1.6s | +1.1s | 5 | โ1.6% | M โ L18 H โ L49 H |
| Kimi Antonelli | P3 | P2.6 | +2.1s | +2.1s | 4 | โ1.7% | M โ L24 H โ L51 H |
| Oscar Piastri | P4 | P4.6 | +21.9s | +11.5s | 6 | โ1.4% | M โ L19 H โ L42 H |
| Lewis Hamilton | P5 | P5.2 | +26.9s | +12.7s | 2 | โ1.4% | M โ L12 H โ L25 S โ L42 H |
| Isack Hadjar | P6 | P8.0 | +29.4s | +26.2s | 9 | โ1.1% | M โ L18 M โ L40 H |
| Lando Norris | P7 | P7.0 | +31.6s | +18.7s | 7 | โ1.2% | M โ L21 H โ L47 H |
| Charles Leclerc | P8 | P5.2 | +45.7s | +13.2s | 3 | โ1.4% | M โ L13 H โ L37 H โ L59 S |
| Liam Lawson | P9 | P10.8 | lapped | โ | 8 | +0.1% | M โ L19 H โ L45 M |
| Arvid Lindblad | P10 | P11.9 | lapped | โ | 10 | +0.3% | M โ L18 H โ L46 M |
| Gabriel Bortoleto | P11 | P12.9 | lapped | โ | 11 | +0.5% | S โ L17 M โ L44 H |
| Nico Hulkenberg | P12 | P9.1 | lapped | โ | 14 | ยฑ0.0% | M โ L21 M โ L45 H |
| Pierre Gasly | P13 | P10.4 | lapped | โ | 13 | ยฑ0.0% | M โ L13 H โ L38 M โ L51 S |
| Oliver Bearman | P14 | P15.0 | lapped | โ | 15 | +1.2% | M โ L24 H โ L45 M |
| Franco Colapinto | P15 | P14.0 | lapped | โ | 17 | +0.8% | M โ L20 H โ L46 M |
| Esteban Ocon | P16 | P16.0 | lapped | โ | 12 | +1.2% | M โ L18 M โ L33 H |
| Alexander Albon | P17 | P17.0 | lapped | โ | 16 | +1.7% | M โ L18 M โ L37 H |
โ = off by 3+ places ยท pace: โ = faster than the field median
19 of the 19 finishers replayed (the rest had incomplete strategy or lap data).
| Driver | Real | Sim (avg) | Real gap | Sim gap | Grid | Pace vs field | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Leclerc | P1 | P1.0 | +0.0s | +0.0s | 1 | โ2.0% | M โ L25 H โ L48 S |
| George Russell | P2 | P2.3 | +0.4s | +2.0s | 4 | โ1.3% | M โ L23 H โ L34 M |
| Lewis Hamilton | P3 | P4.0 | +0.7s | +4.3s | 2 | โ1.5% | M โ L23 H โ L48 S |
| Lando Norris | P4 | โ P7.6 | +1.1s | +11.0s | 6 | โ1.0% | M โ L28 H โ L38 M โ L48 S |
| Isack Hadjar | P5 | P5.0 | +1.5s | +6.3s | 5 | โ0.9% | M โ L19 H โ L38 M โ L47 S |
| Liam Lawson | P6 | P8.3 | +2.0s | +12.0s | 7 | โ0.1% | M โ L28 H โ L47 S |
| Arvid Lindblad | P7 | P7.1 | +2.2s | +10.7s | 8 | ยฑ0.0% | M โ L27 H โ L47 S |
| Gabriel Bortoleto | P8 | P8.2 | +2.4s | +12.0s | 12 | ยฑ0.0% | M โ L26 H โ L47 S |
| Kimi Antonelli | P9 | โ P2.8 | +3.0s | +2.8s | 3 | โ1.7% | M โ L35 H โ L41 M |
| Franco Colapinto | P10 | P9.1 | +3.2s | +13.6s | 14 | +0.2% | M โ L22 H โ L47 S |
| Pierre Gasly | P11 | P12.6 | +3.4s | +19.8s | 11 | +0.2% | M โ L23 H โ L48 S |
| Oscar Piastri | P12 | P10.7 | +4.0s | +15.7s | 13 | โ0.6% | M โ L2 H โ L36 M โ L47 S |
| Carlos Sainz | P13 | P15.3 | +4.4s | +24.0s | 9 | +0.9% | M โ L20 H โ L48 S |
| Oliver Bearman | P14 | P15.9 | +5.3s | +25.0s | 18 | +1.3% | M โ L29 H โ L47 S |
| Esteban Ocon | P15 | P13.6 | +5.5s | +21.0s | 10 | +1.0% | M โ L21 H โ L47 S |
| Sergio Perez | P16 | โ P12.8 | +7.5s | +20.0s | 15 | +1.3% | M โ L21 H โ L46 S |
| Valtteri Bottas | P17 | P16.8 | +8.2s | +26.4s | 16 | +2.0% | M โ L29 H โ L46 S |
| Fernando Alonso | P18 | P18.5 | lapped | โ | 19 | +3.2% | M โ L20 H โ L46 S |
| Lance Stroll | P19 | P18.5 | lapped | โ | 17 | +3.3% | M โ L18 H โ L46 S |
โ = off by 3+ places ยท pace: โ = faster than the field median
17 of the 18 finishers replayed (the rest had incomplete strategy or lap data).
| Driver | Real | Sim (avg) | Real gap | Sim gap | Grid | Pace vs field | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Leclerc | P1 | P1.1 | +0.0s | +0.0s | 1 | โ1.5% | M โ L20 H |
| Max Verstappen | P2 | P2.8 | +9.7s | +4.5s | 2 | โ1.3% | M โ L17 H |
| Lewis Hamilton | P3 | P2.1 | +15.4s | +2.9s | 4 | โ1.5% | M โ L20 H |
| Oscar Piastri | P4 | P4.0 | +17.1s | +25.8s | 3 | โ1.1% | M โ L20 H |
| Isack Hadjar | P5 | P6.9 | +21.4s | +39.5s | 15 | โ1.5% | H โ L1 M โ L2 H โ L20 H |
| Lando Norris | P6 | P5.1 | +22.1s | +30.5s | 9 | โ1.0% | H โ L30 M |
| Gabriel Bortoleto | P7 | P8.0 | +47.2s | +56.7s | 8 | โ0.5% | M โ L20 H |
| Arvid Lindblad | P8 | P6.0 | +48.5s | +35.1s | 6 | โ0.7% | M โ L16 H |
| Franco Colapinto | P9 | P9.4 | +74.1s | +68.0s | 7 | ยฑ0.0% | M โ L15 H |
| Pierre Gasly | P10 | P9.9 | +75.1s | +70.6s | 10 | ยฑ0.0% | M โ L14 H |
| Liam Lawson | P11 | P10.8 | +75.6s | +74.8s | 5 | +0.2% | M โ L15 H |
| Nico Hulkenberg | P12 | P14.1 | +76.4s | +102.5s | 12 | +0.2% | M โ L20 H |
| Oliver Bearman | P13 | โ P16.0 | +92.5s | +111.3s | 14 | +0.2% | M โ L1 H โ L20 H |
| Alexander Albon | P14 | P13.0 | +102.7s | +96.8s | 11 | +0.8% | M โ L18 H |
| Carlos Sainz | P15 | โ P12.0 | +104.0s | +89.5s | 13 | +0.3% | S โ L14 H |
| Esteban Ocon | P16 | P14.9 | +109.1s | +105.7s | 17 | +0.6% | M โ L1 H โ L16 H |
| Valtteri Bottas | P17 | P17.0 | lapped | โ | 16 | +2.3% | S โ L1 H โ L32 S |
โ = off by 3+ places ยท pace: โ = faster than the field median
18 of the 19 finishers replayed (the rest had incomplete strategy or lap data).
| Driver | Real | Sim (avg) | Real gap | Sim gap | Grid | Pace vs field | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | P1 | P3.3 | +0.0s | +5.2s | 1 | โ1.8% | M โ L14 H โ L41 S |
| Kimi Antonelli | P2 | P3.1 | +3.6s | +5.0s | 4 | โ1.9% | M โ L22 H โ L53 H |
| Lewis Hamilton | P3 | P1.0 | +4.5s | +0.0s | 2 | โ2.2% | S โ L13 H โ L30 H โ L56 S |
| Charles Leclerc | P4 | P2.6 | +8.8s | +4.2s | 3 | โ2.0% | S โ L16 H โ L36 H โ L56 S |
| Isack Hadjar | P5 | P5.9 | +40.3s | +25.1s | 5 | โ1.4% | M โ L19 H โ L42 H |
| George Russell | P6 | P5.1 | +42.5s | +21.8s | 17 | โ1.6% | M โ L27 H โ L54 H |
| Liam Lawson | P7 | P7.0 | lapped | โ | 6 | โ0.4% | M โ L21 H โ L42 S |
| Nico Hulkenberg | P8 | P8.0 | lapped | โ | 8 | โ0.3% | M โ L19 H โ L39 S |
| Arvid Lindblad | P9 | P9.4 | lapped | โ | 7 | ยฑ0.0% | M โ L20 H |
| Gabriel Bortoleto | P10 | P12.0 | lapped | โ | 11 | +0.5% | S โ L29 H |
| Pierre Gasly | P11 | P9.7 | lapped | โ | 9 | ยฑ0.0% | M โ L16 H โ L39 H โ L55 S |
| Lance Stroll | P12 | P10.9 | lapped | โ | 18 | +0.3% | S โ L8 M โ L37 S |
| Fernando Alonso | P13 | P13.1 | lapped | โ | 13 | +0.7% | S โ L34 M โ L55 S |
| Franco Colapinto | P14 | P14.8 | lapped | โ | 12 | +0.7% | M โ L15 H โ L37 H |
| Esteban Ocon | P15 | P14.1 | lapped | โ | 10 | +0.8% | M โ L17 H โ L35 H |
| Oliver Bearman | P16 | P17.6 | lapped | โ | 14 | +1.6% | M โ L22 H โ L42 H |
| Alexander Albon | P17 | P17.4 | lapped | โ | 16 | +1.4% | M โ L26 H โ L54 S |
| Carlos Sainz | P18 | P16.0 | lapped | โ | 15 | +1.3% | S โ L18 M โ L43 S โ L54 S |
โ = off by 3+ places ยท pace: โ = faster than the field median
16 of the 16 finishers replayed (the rest had incomplete strategy or lap data).
| Driver | Real | Sim (avg) | Real gap | Sim gap | Grid | Pace vs field | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | P1 | P2.3 | +0.0s | +3.9s | 1 | โ2.1% | M โ L21 H โ L47 H |
| Kimi Antonelli | P2 | P1.1 | +11.5s | +0.0s | 2 | โ2.3% | M โ L21 H โ L40 H โ L56 S |
| George Russell | P3 | P4.3 | +15.9s | +10.0s | 3 | โ1.8% | M โ L17 H โ L40 H |
| Lewis Hamilton | P4 | P3.1 | +16.8s | +5.5s | 6 | โ2.0% | S โ L25 H โ L55 S |
| Charles Leclerc | P5 | P4.3 | +17.2s | +8.9s | 4 | โ2.1% | S โ L21 M โ L43 H โ L55 S |
| Oscar Piastri | P6 | P6.0 | +32.3s | +24.4s | 5 | โ1.6% | M โ L18 H โ L44 S โ L55 S |
| Liam Lawson | P7 | P7.0 | +70.0s | +52.4s | 7 | โ0.9% | S โ L21 M โ L47 M |
| Nico Hulkenberg | P8 | P8.0 | lapped | โ | 12 | โ0.1% | S โ L19 S โ L48 H |
| Fernando Alonso | P9 | โ P13.9 | lapped | โ | 13 | +1.1% | S โ L34 H |
| Pierre Gasly | P10 | P10.3 | lapped | โ | 9 | +0.6% | M โ L18 H โ L46 M |
| Yuki Tsunoda | P11 | P9.0 | lapped | โ | 11 | +0.1% | S โ L18 H โ L44 S |
| Arvid Lindblad | P12 | P12.7 | lapped | โ | 8 | +1.0% | S โ L36 H |
| Gabriel Bortoleto | P13 | P10.7 | lapped | โ | 14 | +0.6% | S โ L11 M โ L34 H โ L53 S |
| Franco Colapinto | P14 | P12.4 | lapped | โ | 10 | +0.8% | M โ L21 H โ L45 S |
| Sergio Perez | P15 | P16.0 | lapped | โ | 16 | +2.3% | S โ L29 H โ L52 S |
| Carlos Sainz | P16 | P15.0 | lapped | โ | 15 | +1.7% | S โ L30 H โ L65 S |
โ = off by 3+ places ยท pace: โ = faster than the field median
19 of the 19 finishers replayed (the rest had incomplete strategy or lap data).
| Driver | Real | Sim (avg) | Real gap | Sim gap | Grid | Pace vs field | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi Antonelli | P1 | P1.0 | +0.0s | +0.0s | 13 | โ1.5% | H โ L28 M |
| George Russell | P2 | P2.7 | +3.9s | +4.6s | 2 | โ1.0% | M |
| Max Verstappen | P3 | P2.3 | +14.7s | +4.0s | 3 | โ1.1% | S โ L28 H |
| Lando Norris | P4 | P6.1 | +19.0s | +23.6s | 6 | โ0.4% | M |
| Oscar Piastri | P5 | P6.1 | +19.2s | +23.7s | 4 | โ0.4% | M |
| Lewis Hamilton | P6 | P5.3 | +24.7s | +22.4s | 9 | โ0.4% | S |
| Pierre Gasly | P7 | P4.4 | +27.4s | +20.6s | 1 | โ0.5% | M |
| Arvid Lindblad | P8 | P10.8 | +45.1s | +46.3s | 7 | +0.1% | M |
| Franco Colapinto | P9 | P8.1 | +47.3s | +34.5s | 5 | โ0.1% | M |
| Yuki Tsunoda | P10 | โ P13.6 | +58.1s | +58.7s | 14 | +0.4% | H |
| Gabriel Bortoleto | P11 | P13.4 | +65.2s | +57.7s | 10 | +0.4% | S |
| Nico Hulkenberg | P12 | P10.7 | +66.2s | +46.5s | 12 | ยฑ0.0% | M โ L27 M |
| Carlos Sainz | P13 | P11.6 | +74.1s | +49.7s | 15 | ยฑ0.0% | S โ L27 M |
| Liam Lawson | P14 | โ P8.9 | +75.6s | +38.7s | 18 | โ0.3% | M โ L12 M |
| Oliver Bearman | P15 | P15.0 | +78.9s | +78.5s | 8 | +1.0% | S |
| Esteban Ocon | P16 | P16.2 | lapped | โ | 11 | +0.8% | S โ L27 M |
| Alexander Albon | P17 | P16.8 | lapped | โ | 17 | +0.8% | M โ L46 S |
| Sergio Perez | P18 | P18.3 | lapped | โ | 16 | +2.3% | S โ L27 M |
| Valtteri Bottas | P19 | P18.8 | lapped | โ | 19 | +2.5% | S โ L27 S |
โ = off by 3+ places ยท pace: โ = faster than the field median
17 of the 17 finishers replayed (the rest had incomplete strategy or lap data).
| Driver | Real | Sim (avg) | Real gap | Sim gap | Grid | Pace vs field | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi Antonelli | P1 | P3.0 | +0.0s | +15.3s | 3 | โ1.5% | M โ L14 H |
| Max Verstappen | P2 | P1.8 | +4.4s | +0.0s | 2 | โ1.6% | S โ L14 H |
| Lando Norris | P3 | P1.3 | +5.0s | +0.0s | 1 | โ1.7% | M โ L15 H |
| Charles Leclerc | P4 | P4.0 | +29.1s | +27.3s | 4 | โ1.4% | H โ L48 S |
| George Russell | P5 | P5.0 | +29.9s | +52.8s | 5 | โ1.4% | H โ L14 M โ L28 H |
| Liam Lawson | P6 | P7.0 | +86.8s | +76.0s | 7 | โ0.3% | H โ L44 M |
| Franco Colapinto | P7 | โ P10.0 | +94.3s | +108.9s | 6 | ยฑ0.0% | M โ L14 H |
| Oscar Piastri | P8 | P6.0 | +95.9s | +63.9s | 9 | โ0.6% | H โ L42 M |
| Arvid Lindblad | P9 | โ P13.4 | lapped | โ | 8 | +0.3% | M โ L14 H |
| Nico Hulkenberg | P10 | P11.6 | lapped | โ | 11 | +0.2% | S โ L14 H |
| Esteban Ocon | P11 | P13.6 | lapped | โ | 10 | +0.2% | M โ L14 H |
| Pierre Gasly | P12 | โ P8.0 | lapped | โ | 12 | โ0.3% | H โ L55 S |
| Gabriel Bortoleto | P13 | โ P9.0 | lapped | โ | 14 | ยฑ0.0% | H โ L47 S |
| Yuki Tsunoda | P14 | P11.4 | lapped | โ | 15 | +0.5% | H โ L36 M |
| Alexander Albon | P15 | P17.0 | lapped | โ | 13 | +1.8% | M โ L14 H |
| Oliver Bearman | P16 | P15.0 | lapped | โ | 17 | +0.5% | H โ L33 M โ L43 H |
| Fernando Alonso | P17 | P16.0 | lapped | โ | 16 | +1.3% | H โ L14 S โ L37 H |
โ = off by 3+ places ยท pace: โ = faster than the field median
15 of the 16 finishers replayed (the rest had incomplete strategy or lap data).
| Driver | Real | Sim (avg) | Real gap | Sim gap | Grid | Pace vs field | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | P1 | P2.8 | +0.0s | +4.5s | 6 | โ1.2% | M โ L31 S |
| George Russell | P2 | P1.0 | +0.0s | +0.0s | 1 | โ1.4% | M โ L31 S |
| Isack Hadjar | P3 | P5.8 | +10.6s | +9.6s | 4 | โ1.0% | S โ L31 M |
| Charles Leclerc | P4 | P4.8 | +13.9s | +7.2s | 3 | โ1.0% | S โ L31 M |
| Kimi Antonelli | P5 | P2.8 | +14.3s | +4.3s | 13 | โ0.9% | M โ L30 S |
| Lewis Hamilton | P6 | P7.0 | +22.2s | +17.1s | 5 | โ0.8% | S โ L31 M |
| Arvid Lindblad | P7 | โ P10.1 | +31.0s | +30.6s | 10 | +0.2% | M โ L30 S |
| Esteban Ocon | P8 | P8.6 | +31.0s | +25.9s | 9 | ยฑ0.0% | S โ L30 M |
| Oliver Bearman | P9 | P8.4 | +31.7s | +24.7s | 8 | ยฑ0.0% | S โ L30 M |
| Carlos Sainz | P10 | P11.2 | +32.2s | +33.0s | 11 | +0.1% | M โ L20 S โ L30 S |
| Nico Hulkenberg | P11 | P13.3 | +33.0s | +38.7s | 12 | +0.5% | M โ L32 S |
| Liam Lawson | P12 | P13.7 | +33.9s | +39.5s | 7 | ยฑ0.0% | S โ L31 M โ L36 S |
| Gabriel Bortoleto | P13 | P11.8 | +34.0s | +33.9s | 14 | +0.3% | M โ L30 S |
| Oscar Piastri | P14 | โ P3.8 | +36.2s | +5.6s | 2 | โ1.0% | S โ L31 M |
| Sergio Perez | P15 | P15.0 | +41.1s | +42.9s | 15 | +0.7% | M โ L30 S |
โ = off by 3+ places ยท pace: โ = faster than the field median
15 of the 18 finishers replayed (the rest had incomplete strategy or lap data).
| Driver | Real | Sim (avg) | Real gap | Sim gap | Grid | Pace vs field | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | P1 | P2.0 | +0.0s | +3.5s | 1 | โ1.5% | S โ L32 M |
| Charles Leclerc | P2 | P1.0 | +7.2s | +0.0s | 2 | โ1.6% | S โ L24 M โ L39 S |
| Kimi Antonelli | P3 | P3.0 | +24.4s | +12.0s | 4 | โ1.2% | S โ L23 M โ L39 S |
| Lando Norris | P4 | P4.1 | +40.4s | +21.7s | 5 | โ0.9% | S โ L32 M |
| Oscar Piastri | P5 | P6.0 | +49.5s | +45.3s | 6 | โ0.7% | S โ L33 M โ L41 S |
| Lewis Hamilton | P6 | P4.9 | +53.0s | +27.6s | 3 | โ0.7% | M โ L18 S |
| Liam Lawson | P7 | P7.0 | +81.4s | +63.9s | 7 | ยฑ0.0% | S โ L31 M |
| Nico Hulkenberg | P8 | P8.9 | +83.3s | +86.4s | 8 | +0.3% | M โ L30 S |
| George Russell | P9 | P8.1 | +84.6s | +81.7s | 14 | ยฑ0.0% | M โ L39 S |
